L’inscription s’élève à 3€ par joueur.
Début de la compétition à 19h30
Présence souhaitée dès 19h !
Attention nombre d'inscriptions limité à 32 paires maximum !
Une petite restauration sera prévue.
Liste des inscrits
TOURNOI DE DOUBLE 2025
| # | Joueur 1 | Joueur 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEDEREN M.DIEDEREN Mathéo | B6 | SOORS C.SOORS Clément | C0 | B6 |
| 2 | FYON A.FYON Arthur | C2 | PAQUAY Y.PAQUAY Yohan | C6 | C4 |
| 3 | SIMON A.SIMON Arnaud | C6 | DOHOGNE C.DOHOGNE Cyril | C2 | C4 |
| 4 | COULON J.COULON Jacques | C2 | COULON S.COULON Sebastien | D2 | C6 |
| 5 | DECHAMPS P.DECHAMPS Patrice | C6 | ERNST A.ERNST Arthur | D0 | C6 |
| 6 | MAKA C.MAKA Christian | B2 | RINGLET A.RINGLET Audrey | E4 | C6 |
| 7 | BOURS O.BOURS Olivier | D2 | PIRET S.PIRET Simon | C6 | D0 |
| 8 | MAKA M.MAKA Maxence | B4 | MAKA G.MAKA Guillaume | NA | D2 |
| 9 | VIET C.VIET Charly | D4 | PIETTE C.PIETTE Christian | D4 | D4 |
| 10 | WÄCHTER P.WÄCHTER Patrick | D2 | SMEETS F.SMEETS Frédéric | D6 | D4 |
| 11 | DIEDEREN L.DIEDEREN Lucas | E6 | SOORS N.SOORS Nicolas | D0 | D6 |
| 12 | HOCHSTENBA G.HOCHSTENBACH Geraldine | E0 | HOCHSTENBA B.HOCHSTENBACH Bénédicte | E0 | E0 |
| 13 | HAID M.HAID Michel | E2 | LEMLYN C.LEMLYN Claire | E2 | E2 |
| 14 | GROOTECLAE G.GROOTECLAES Geoffrey | E4 | DURIEUX L.DURIEUX Laurent | E4 | E4 |
| 15 | LECLERCQ M.LECLERCQ Murielle | E6 | CHAUVEHEID C.CHAUVEHEID Christine | E6 | E6 |
| 16 | LEJEUNE S.LEJEUNE Samuel | E4 | LEJEUNE N.LEJEUNE Nathan | NC | E6 |






Webmaster