Les anniversaires
Anniversaire
| Dans 6 j,
Serge GARNIER |
aura 58 ans |
| Dans 6 j,
Lucas DIEDEREN |
aura 15 ans |
| Dans 6 j,
David BAUMANS |
aura 31 ans |
| Dans 9 j,
Denis BOSCH |
aura 42 ans |
| Dans 23 j,
Raymond SOMJA |
aura 71 ans |
Occupation des salles — Messieurs/Dames & Vétérans
Occupation des salles — Messieurs & Dames
| Semaine |
Date |
Heure |
Salle 1 |
Salle 2 |
| 1 | ven. 12/09/25 | 19h30 | | |
| sam. 13/09/25 | 13h00 | | - |
| sam. 13/09/25 | 19h00 | | |
| 2 | ven. 19/09/25 | 19h30 | | - |
| sam. 20/09/25 | 13h00 | | - |
| sam. 20/09/25 | 19h00 | | - |
| 3 | ven. 26/09/25 | 19h30 | | |
| sam. 27/09/25 | 13h00 | | - |
| sam. 27/09/25 | 19h00 | | |
| 4 | ven. 10/10/25 | 19h30 | | |
| sam. 11/10/25 | 13h00 | | - |
| sam. 11/10/25 | 19h00 | | - |
| 5 | ven. 17/10/25 | 19h30 | | |
| sam. 18/10/25 | 13h00 | | - |
| sam. 18/10/25 | 19h00 | | |
| 6 | ven. 24/10/25 | 19h30 | | |
| sam. 25/10/25 | 13h00 | | |
| sam. 25/10/25 | 19h00 | | - |
| 7 | ven. 07/11/25 | 19h30 | | - |
| sam. 08/11/25 | 13h00 | | - |
| sam. 08/11/25 | 19h00 | | - |
| 8 | ven. 14/11/25 | 19h30 | | - |
| sam. 15/11/25 | 13h00 | | - |
| sam. 15/11/25 | 19h00 | | |
| 9 | ven. 21/11/25 | 19h30 | | |
| sam. 22/11/25 | 13h00 | | |
| sam. 22/11/25 | 19h00 | | - |
| 10 | ven. 28/11/25 | 19h30 | | |
| sam. 29/11/25 | 13h00 | | - |
| sam. 29/11/25 | 19h00 | | - |
| 11 | ven. 05/12/25 | 19h30 | | |
| sam. 06/12/25 | 13h00 | | - |
| sam. 06/12/25 | 19h00 | | - |
| 12 | ven. 09/01/26 | 19h30 | | |
| sam. 10/01/26 | 13h00 | | - |
| sam. 10/01/26 | 19h00 | | - |
| 13 | ven. 16/01/26 | 19h30 | | |
| sam. 17/01/26 | 13h00 | | - |
| sam. 17/01/26 | 19h00 | | |
| 14 | ven. 23/01/26 | 19h30 | | - |
| sam. 24/01/26 | 13h00 | | - |
| sam. 24/01/26 | 19h00 | | - |
| 15 | ven. 06/02/26 | 19h30 | | |
| sam. 07/02/26 | 13h00 | | - |
| sam. 07/02/26 | 19h00 | | - |
| 16 | ven. 13/02/26 | 19h30 | | |
| sam. 14/02/26 | 13h00 | | - |
| sam. 14/02/26 | 19h00 | | - |
| 17 | ven. 06/03/26 | 19h30 | | - |
| sam. 07/03/26 | 13h00 | - | - |
| sam. 07/03/26 | 19h00 | | - |
| 18 | ven. 13/03/26 | 19h30 | | |
| sam. 14/03/26 | 13h00 | | - |
| sam. 14/03/26 | 19h00 | | - |
| 19 | ven. 27/03/26 | 19h30 | | |
| sam. 28/03/26 | 13h00 | | - |
| sam. 28/03/26 | 19h00 | | - |
| 20 | ven. 03/04/26 | 19h30 | | - |
| sam. 04/04/26 | 13h00 | | - |
| sam. 04/04/26 | 19h00 | | |
| 21 | ven. 17/04/26 | 19h30 | | |
| sam. 18/04/26 | 13h00 | | - |
| sam. 18/04/26 | 19h00 | | - |
| 22 | ven. 24/04/26 | 19h30 | | |
| sam. 25/04/26 | 13h00 | | - |
| sam. 25/04/26 | 19h00 | | |
Occupation des salles — Vétérans
| Semaine |
Date |
Heure |
Salle 1 |
Salle 2 |
| 1 | mer. 01/10/25 | 20h00 | | - |
| 3 | mer. 29/10/25 | 20h00 | | - |
| 6 | mer. 10/12/25 | 20h00 | | - |
| 9 | mer. 21/01/26 | 20h00 | | - |
| 11 | mer. 18/02/26 | 20h00 | | - |
| 12 | mer. 04/03/26 | 20h00 | | - |
| 14 | mer. 01/04/26 | 20h00 | | - |